DATA DONATUR TAHUN 2017
NO DONATUR JUMLAH TANGGAL
1 Bupati Kab. Jombang                    10.000.000 4 Mei 2017
2 Wakil Bupati                      1.000.000 7 November 2017
3 Sekretaris Daerah                      3.000.000 16 Oktober 2017
4 Dinas Perpustakaan                      1.500.000 4 April 2017
5 Bagian Perekonomian                          300.000 5 April 2017
6 Capil                          350.000 5 April 2017
7 Dinas Perdagangan                      3.000.000 5 April 2017
8 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata                          500.000 7 April 2017
9 Dinas Peternakan      
10 Ir. Hufri MM                          250.000 7 April 2017
11 Sri Surjati                          250.000 7 April 2017
12 Drs Bambang Winanto                          250.000 7 April 2017
13 Susi Ermawati SP                          250.000 7 April 2017
14 drh Wihdatul Aisyah                          250.000 7 April 2017
15 Joko Rahsetiadi SP                          250.000 7 April 2017
16 Sunjoto SP                          250.000 7 April 2017
17 Totok Taryuono SP                          250.000 7 April 2017
18 Sri Indrawati S.Sos MM                          250.000 7 April 2017
19 Ir Tatik Setyawati MM                          250.000 7 April 2017
20 Moh. Nurdin Purwoko                          250.000 7 April 2017
21 Dinas Infokom                          350.000 10 April 2017
22 Apotek Seger                          300.000 11 April 2017
23 RSUD Jombang      
24 Adi Prasetyo SP. Msi                          750.000 11 April 2017
25 dr. Moh. Mahfudz SpPD                          750.000 11 April 2017
26 Jatmika                          350.000 11 April 2017
27 Wusono                          350.000 11 April 2017
28 Hera Prasetya                          350.000 11 April 2017
29 Ningsih                          350.000 11 April 2017
30 Prayitno                          350.000 11 April 2017
31 Staf                          300.000 11 April 2017
32 Khanatul Izza                          300.000 11 April 2017
33 Staf                          300.000 11 April 2017
34 Staf                          300.000 11 April 2017
35 Kusuma Seta                          300.000 11 April 2017
36 Staf                          300.000 11 April 2017
37 Staf                          300.000 11 April 2017
38 Sri Yuwani                          300.000 11 April 2017
39 Munawaroh                          300.000 11 April 2017
40 Djoko                          300.000 11 April 2017
41 Setwan                      1.000.000 12 April 2017
42 Bappeda                      2.400.000 12 April 2017
43 Dinas Sosial                          300.000 12 April 2017
44 Dinas Pendidikan      
45 drg. Budi Nugroho                          300.000 18 April 2017
46 DR Priadi MM                          300.000 18 April 2017
47 Yudi Susanto                          250.000 18 April 2017
48 Imam Budi Basuki                          250.000 18 April 2017
49 Fathurrohman                          250.000 18 April 2017
50 Jumadi                          300.000 18 April 2017
51 M.Suyuti                          250.000 18 April 2017
52 M.Iskak                          250.000 18 April 2017
53 Sri Retno P                          250.000 18 April 2017
54 Agus Suryo H                          250.000 18 April 2017
55 Wahib                          250.000 18 April 2017
56 Joko Suwono                          300.000 18 April 2017
57 Hari Supriyadi                          250.000 18 April 2017
58 Amin Mujiono                          250.000 18 April 2017
59 Supriyadi                          300.000 18 April 2017
60 Sumadi                          250.000 18 April 2017
61 Abdul Majid                          250.000 18 April 2017
62 Didik Pambudi Utomo                          250.000 18 April 2017
63 Bag. Umum      
64 Hartono S.Sos.MM                          250.000 19 April 2017
65 Jariyah SIP                          250.000 19 April 2017
66 M. Eryk Arif. SSTP                          250.000 19 April 2017
67 Bag. Pembangunan                          300.000 26 April 2017
68 Kec. Kesamben                      1.500.000 26 April 2017
69 Dinas Perhubungan                          600.000 26 April 2017
70 Bakesbangpol                      1.000.000 28 April 2017
71 Penanaman Modal                      3.000.000 28 April 2017
72 Dinas Kesehatan                          900.000 28 April 2017
73 Kecamatan Ngoro                      1.200.000 2 Mei 2017
74 Bag. Organisasi                          300.000 2 Mei 2017
75 Kec. Jogoroto                      1.200.000 2 Mei 2017
76 Kec Plandaan                      1.500.000 2 Mei 2017
77 Panglungan                          300.000 3 Mei 2017
78 Kec. Jombang                      1.700.000 4 Mei 2017
79 Kec. Gudo                      1.200.000 4 Mei 2017
80 Desa Kec Jombang                      1.700.000 5 Mei 2017
81 Dinas Perindustrian                          300.000 8 Mei 2017
82 Desa Kec Jombang                          430.000 8 Mei 2017
83 Asisten II                          300.000 15 Mei 2017
84 Asisten 1                          300.000 19 April 2017
85 Asisten 3                          300.000 19 April 2017
86 UPTD Peterongan                      1.250.000 15 Mei 2017
87 Kec. Kabuh                          600.000 15 Mei 2017
88 Kec Perak                          600.000 17 Mei 2017
89 Kec. Mojoagung                      1.500.000 17 Mei 2017
90 Kec. Sumobito                      3.150.000 17 Mei 2017
91 Bu Lurah se Kec Peterongan                          700.000 18 Mei 2017
92 Kec. Tembelang                      1.500.000 22 Mei 2017
93 PDAM                          250.000 23 Mei 2017
94 Bank Jatim                      5.000.000 8 Juni 2017
95 DHARMA WANITA    
96 Dinas Perpustakaan                          250.000 4 April 2017
97 BKD                          300.000 5 April 2017
98 Capil                          350.000 5 April 2017
99 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata                          250.000 6 April 2017
100 Dinas Perdagangan                          300.000 6 April 2017
101 Dinas Peternakan                          250.000 7 April 2017
102 Dinas Penanaman Modal                          300.000 10 April 2017
103 BLH                          300.000 10 April 2017
104 Bag. Adm Pemerintahan                          300.000 11 April 2017
105 Bag. Adm.Kesra                          300.000 11 April 2017
106 Bag. Adm. Perekonomian                          300.000 11 April 2017
107 Bag. Pembangunan                          300.000 11 April 2017
108 Bag. Pengadaan Barang Jasa                          300.000 11 April 2017
109 Bag. Umum dan Protokol                          300.000 11 April 2017
110 Bag. Perlengkapan                          300.000 11 April 2017
111 Bag. Organisasi                          300.000 11 April 2017
112 Bag. Hukum                          300.000 11 April 2017
113 Ketahanan Pangan                          300.000 11 April 2017
114 Apotek Seger                          300.000 11 April 2017
115 Setwan                          250.000 12 April 2017
116 Dinas Sosial                          300.000 12 April 2017
117 Dinas PP dan PA                      2.300.000 17 April 2017
118 Kec. Sumobito                          350.000 19 April 2017
119 Dinas PU dan Prasarana Jalan                      3.000.000 19 April 2017
120 Dinas Pengendalian Penduduk dan KB                      2.750.000 19 April 2017
121 Dinas Pertanian                          300.000 25 April 2017
122 Dinas Perhubungan                          300.000 26 April 2017
123 Dispora                      1.050.000 27 April 2017
124 Bakesbangpol                          300.000 28 April 2017
125 Kec. Jogoroto                          300.000 2 Mei 2017
126 Badan Pendapatan                          300.000 2 Mei 2017
127 Kec. Plandaan                          300.000 2 Mei 2017
128 Panglungan                          300.000 3 Mei 2017
129 Disnaker                          300.000 4 Mei 2017
130 Kec. Jombang                          300.000 4 Mei 2017
131 Dinas perindustrian                          200.000 9 Mei 2017
132 Kec Kabuh                          300.000 15 Mei 2017
133 Kec Perak                          300.000 17 Mei 2017
134 Dinas Pendidkan                          300.000 24 Mei 2017
135 Kec. Tembelang                          300.000 22 Mei 2017
136 UPTD DAN SEKOLAH    
137 Kepsek SMPN 1 Perak                          300.000 11 April 2017
138 SMPN 1 Ploso                          300.000 11 April 2017
139 Kepsek SMPN 6 Jombang                          300.000 11 April 2017
140 Kepsek SMPN 1 Kabuh                          300.000 18 April 2017
141 Ka. TU SMPN 1 Kabuh                          250.000 18 April 2017
142 Kepsek SMP 2 Mojowarno                          300.000 18 April 2017
143 Ka. TU. SMP 2 Mojowarno                          250.000 18 April 2017
144 SMPN 1 Bareng                          250.000 19 April 2017
145 Ka. UPTD Kec. Kudu                          250.000 19 April 2017
146 Ka. UPTD Kec. Kabuh                          300.000 20 April 2017
147 Ka. TU UPTD Kabuh                          250.000 20 April 2017
148 SD Tanjungwadung 1 Kabuh                          250.000 20 April 2017
149 SD Sumbnergondang Kabuh                          250.000 20 April 2017
150 SD Karangpakis 2 Kabuh                          250.000 20 April 2017
151 SD Pengampon 2 Kabuh                          250.000 20 April 2017
152 SD Kabuh 2 Kabuh                          250.000 20 April 2017
153 SMPN 3 Jombang                          300.000 20 April 2017
154 Kepsek SMP 1 Megaluh                          300.000 20 April 2017
155 Ka. TU. UPTD Kec Sumobito                          250.000 20 April 2017
156 Ka. UPTD SKB Mojoagung                          300.000 20 April 2017
157 Staf UPTD SKB Mojoagung                          250.000 20 April 2017
158 UPTD Kec Jombang                          300.000 26 April 2017
159 Kepsek SMP 1 Diwek                          300.000 26 April 2017
160 Ka. TU. SMP 1 Diwek                          250.000 26 April 2017
161 Kepsek SMP 2 Jombang                          300.000 27 April 2017
162 Ka. TU. SMP 2 Jombang                          250.000 27 April 2017
163 Ka. UPTD Kec. Peterongan                          300.000 28 April 2017
164 Ka.TU UPTD Kec.Peterongan                          250.000 28 April 2017
165 SDN Peterongan I                          250.000 28 April 2017
166 SDN Peterongan II                          250.000 28 April 2017
167 SDN Dukuh II                          250.000 28 April 2017
168 SDN Dukuh III                          250.000 28 April 2017
169 SDN Keplaksari                          250.000 28 April 2017
170 SDN Kebontemu                          250.000 28 April 2017
171 SDN Kepuhkembeng I                          250.000 28 April 2017
172 SDN Kepuhkembeng III                          250.000 28 April 2017
173 SDN Grandulor                          250.000 28 April 2017
174 SDN Tengaran II                          250.000 28 April 2017
175 SDN Tanjunggunung                          250.000 28 April 2017
176 SMP 1 Peterongan                          300.000 28 April 2017
177 Ka. UPTD Tembelang                          300.000 2 Mei 2017
178 Ka. TU. UPTD Kec. Tembelang                          250.000 2 Mei 2017
179 SDN Mojokrapak                          250.000 2 Mei 2017
180 SDN Tampingmojo                          250.000 2 Mei 2017
181 SDN Bedahlawak                          250.000 2 Mei 2017
182 SDN Kedunglosari                          250.000 2 Mei 2017
183 SDN Pulogedang 1                          250.000 2 Mei 2017
184 UPTD Megaluh                      4.250.000 2 Mei 2017
185 Ka. TU. UPTD Jogoroto                          250.000 3 Mei 2017
186 SDN Sawiji                          250.000 3 Mei 2017
187 SDN Jarak I                          250.000 3 Mei 2017
188 SDN Sumbermulyo                          300.000 3 Mei 2017
189 SDN Sukosari                          250.000 3 Mei 2017
190 SDN Yanti                          250.000 3 Mei 2017
191 SDN Jogoroto                          250.000 3 Mei 2017
192 SDN Mayangan                          250.000 3 Mei 2017
193 SDN Sambirejo                          250.000 3 Mei 2017
194 SDN Alang2 Caruban I                          250.000 3 Mei 2017
195 SDN Ngumpul                          250.000 3 Mei 2017
196 SDN Jarak II                          250.000 3 Mei 2017
197 SDN Sumbermulyo II                          250.000 3 Mei 2017
198 SDN Tambar                          250.000 3 Mei 2017
199 SDN Alang2 Caruban II                          250.000 3 Mei 2017
194 SMPN 2 Perak                          300.000 3 Mei 2017
195 SMPN 1 Plandaan                          300.000 3 Mei 2017
196 SMPN 1 Gudo                          250.000 5 Mei 2017
197 UPTD Bareng                          550.000 10 Mei 2017
198 Pengawas SD UPTD Peterongan                          500.000 18 Mei 2017
199 KS. SMPN 1 Tembelang                          300.000 18 Mei 2017
200 KTU SMPN 1 Tembelang                          250.000 18 Mei 2017
201 REKENING    
202 Bagian perlengkapan                      1.050.000 5 April 2017
203 Bank Jombang                      1.000.000 7 April 2017
204 Dinas Pendapatan                      2.050.000 12 April 2017
205 UPTD Kec Sumobito                          300.000 13 April 2017
206 UPTD Kec Ngusikan                          550.000 18 April 2017
207 SMPN 2 Mojoagung                          550.000 20 April 2017
208 SMPN 3 Mojoagung                          300.000 25 April 2017
209 BKD                      4.300.000 27 April 2017
210 Dinas Kesehatan                          900.000 27 April 2017
211 Kecamatan Gudo                      1.200.000 27 April 2017
212 Dinas Kesehatan                          800.000 28 April 2017
213 Puskesmas Cukir                          300.000 28 April 2017
214 Puskesmas Mojoagung                          300.000 28 April 2017
215 Kecamatan Mojoagung                      1.500.000 28 April 2017
216 Dinas Kesehatan                      1.200.000 2 Mei 2017
217 Dinas Kesehatan                          600.000 4 Mei 2017
218 UPTD Kec Mojowarno                          250.000 8 Mei 2017
219 STIKES                      5.000.000 22 Juni 2017
220 PT SUB                    20.000.000 15 Agustus 2017
221 SMP 2 Mojowarno                          300.000 6 Oktober 2017
222 Kepala UPTD Pend. Kec. Kudu                          250.000 6 Oktober 2017
223 Pak Eksan Bappeda                          600.000 9 Oktober 2017
224 Pak Sudarmadji                          300.000 9 Oktober 2017
225 Bu Ninik                          300.000 9 Oktober 2017
226 Pak Imron                          300.000 9 Oktober 2017
227 Pak Budi                          300.000 9 Oktober 2017
228 Bu Noer Hajati                          300.000 9 Oktober 2017
229 Pak Syafrudin                          300.000 9 Oktober 2017
230 SDN Dukuhklopo 1                          250.000 9 Oktober 2017
231 SDN Dukuhklopo 2                          250.000 9 Oktober 2017
232 SDN Dukuhklopo 3                          250.000 9 Oktober 2017
233 Dinas Perindustrian                          500.000 9 Oktober 2017
234 SDN Peterongan 1                           250.000 9 Oktober 2017
235 SMPN 5 Jombang                           300.000 10 Oktober 2017
236 SDN Tengarang 2 Peterongan                          250.000 10 Oktober 2017
237 SDN Tugu Sumberjo Peterongan                          250.000 10 Oktober 2017
238 PD Panglungan Wonosalam                          600.000 10 Oktober 2017
239 SDN Pulo Lor 1                           300.000 10 Oktober 2017
240 SMPN 6 Jombang                          300.000 11 Oktober 2017
241 SDN Ngrandu Lor 1                          250.000 12 Oktober 2017
242 SDN Bongkot                           250.000 12 Oktober 2017
243 Dispora                      1.050.000 12 Oktober 2017
244 UPTD Kecamatan Kabuh                          300.000 12 Oktober 2017
245 UPTD Kecamatan Kabuh                          300.000 12 Oktober 2017
246 K3S Kecamatan Kabuh                          300.000 12 Oktober 2017
247 SDN Kepuh Kembeng 3                          250.000 12 Oktober 2017
248 SDN Tanjung Gunung                          300.000 12 Oktober 2017
249 UPTD Kecamatan Plandaan                      2.300.000 12 Oktober 2017
250 SMPN 1 Diwek                          300.000 12 Oktober 2017
251 SMPN 1 Plandaan                          300.000 13 Oktober 2017
252 SMPN 3 Jombang                          300.000 13 Oktober 2017
253 SMPN 2 Jombang                          300.000 16 Oktober 2017
254 BPMD                       1.200.000 16 Oktober 2017
255 SMPN 1 Megaluh                          300.000 16 Oktober 2017
256 Dinas Kominfo                          800.000 17 Oktober 2017
257 SMP 2 Ngoro                          300.000 18 Oktober 2017
258 Bagian Kesra                      1.500.000 18 Oktober 2017
259 UPTD Kecamatan Jombang                    10.500.000 19 Oktober 2017
260 SMPN 1 Jogoroto                          300.000 19 Oktober 2017
261 DPU Penataan Ruang                       3.800.000 19 Oktober 2017
262 SMP 1 Ploso                          300.000 19 Oktober 2017
263 SMP 4 Jombang                          300.000 19 Oktober 2017
264 SMP 1 Tembelang                          300.000 20 Oktober 2017
265 SMP 1 Bareng                           300.000 23 Oktober 2017
266 UPTD Kecamatan Jogoroto                      3.900.000 23 Oktober 2017
267 UPTD Kecamatan Peterongan                          500.000 23 Oktober 2017
268 Dinas Pertanian                      2.100.000 23 Oktober 2017
269 UPTD Kecamatan Gudo                      3.900.000 25 Oktober 2017
270 SMPN 1 Sumobito                          350.000 25 Oktober 2017
271 SDN Peterongan 2                          250.000 25 Oktober 2017
272 UPTD Kecamatan Mojowarno                          300.000 26 Oktober 2017
273 SDN Njarak 2                           250.000 26 Oktober 2017
274 UPTD Bandarkedungmulyo                      1.800.000 26 Oktober 2017
275 UPTD Mojowarno                      2.400.000 30 Oktober 2017
276 UPTD Megaluh                      3.000.000 30 Oktober 2017
277 DISHUBPAR                          500.000 30 Oktober 2017
278 UPTD Kesamben                      3.000.000 31 Oktober 2017
279 UPTD Bandarkedungmulyo                          150.000 1 November 2017
280 UPTD Wonosalam                          300.000 1 November 2017
281 Dinas Koperasi dan UMKM                          500.000 2 November 2017
282 Kecamatan Wonosalam                      1.200.000 3 November 2017
283 Kecamatan Diwek                       1.200.000 6 November 2017
284 PT Palosari Unggul Jaya                      3.000.000 6 November 2017
285 CV Cahaya Sejahtera Food                      3.000.000 6 November 2017
286 Dinas PU PR                      2.000.000 6 November 2017
287 SMPN 1 Jombang                           300.000 7 November 2017
288 Kecamatan Bandar                          250.000 7 November 2017
289 PDAM                          250.000 7 November 2017
290 SMP 1 Mojowarno                          300.000 7 November 2017
291 SMP 1 Kesamben                           350.000 7 November 2017
292 SMP 3 Peterongan                          550.000 7 November 2017
293 SMPN 1 Kudu                           300.000 7 November 2017
294 SMPn 2 Ploso                          300.000 7 November 2017
295 SMPn 2 Jogoroto                          300.000 7 November 2017
296 Dinas Pendidikan                       4.800.000 7 November 2017
297 SMPN 2 Plandaan                          300.000 7 November 2017
298 SMPN Kabuh                           300.000 7 November 2017
299 SMPN 1 Ngoro                          300.000 7 November 2017
300 SMPN 1 Wonosalam                          300.000 7 November 2017
301 Bagian Hukum                      1.000.000 7 November 2017
302 SMPN 2 Sumobito                          300.000 7 November 2017
303 Bank BRI                      5.000.000 7 November 2017
304 Bapak Candra Chieng                      3.000.000 7 November 2017
305 RSUD Ploso                          800.000 7 November 2017
306 SMPN 2 Megaluh                          350.000 7 November 2017
307 SMPN 2 Mojoagung                          250.000 7 November 2017
  J U M L A H                  241.980.000  

DATA DONATUR GNOTA TAHUN 2016
NO DONATUR NILAI TANGGAL
1 BUPATI JOMBANG                10.000.000 21 DESEMBER 2016
2 TP PKK KEC. BARENG                      300.000 19 PEBRUARI 2016
3 TP PKK KEC. JOGOROTO                      300.000 23 PEBRUARI 2016
4 CAMAT JOGOROTO                  1.500.000 23 PEBRUARI 2016
5 DWP DINAS PASAR                      300.000 24 PEBRUARI 2016
6 DWP BPMPD                      300.000 25 PEBRUARI 2016
7 DWP KOPERASI DAN UMKM                      250.000 4 MARET 2016
8 DINAS KOPERASI DAN UMKM                      250.000 4 MARET 2016
9 TP PKK KEC BARENG                      600.000 26 PEBRUARI 2016
10 TP PKK KEC. PLOSO                      300.000 29 PEBRUARI 2016
11 KECAMATAN PLOSO                  1.500.000 29 PEBRUARI 2016
12 PENANAMAN MODAL                      300.000 29 PEBRUARI 2016
13 PUSKESMAS MEGALUH                      300.000 2 MARET 2016
14 TP PKK KEC. NGORO                      300.000 3 MARET 2016
15 KECAMATAN NGORO                  1.200.000 3 MARET 2016
16 PUSKESMAS TAMBAKREJO                      300.000 3 MARET 2016
17 BPMPD                      300.000 3 MARET 2016
18 DWP PERIJINAN                      500.000 3 MARET 2016
19 PUSKESMAS PETERONGAN                      300.000 3 MARET 2016
20 BADAN PERIJINAN                  3.000.000 3 MARET 2016
21 BANK JOMBANG                      300.000 4 MARET 2016
22 DWP BANK OMBANG                      300.000 4 MARET 2016
23 DWP BPP DAN KB                      300.000 17 MARET 2016
24 DWP PENANAMAN MODAL                      300.000 21 MARET 2016
25 KTU SMPN 2 JOMBANG                      250.000 10 JUNI 2016
26 BAPPEDA                      600.000 13 JUNI 2016
27 SMPN 2 JOMBANG                      600.000 14 JUNI 2016
28 RSUD PLOSO                      300.000 15 AGUSTUS 2016
29 BAGIAN HUKUM                      300.000 15 SEPTEMBER 2016
30 CAMAT WONOSALAM                  1.200.000 20 SEPTEMBER 2016
31 TP PKK KEC. WONOSALAM                      300.000 20 SEPTEMBER 2016
32 TP PKK KEC. PETERONGAN                      500.000 7 MARET 2016
33 KECAMATAN PETERONGAN                  1.500.000 7 MARET 2016
34 DWP APOTEK SEGER                      300.000
35 APOTEK SEGER                      300.000
36 DWP BLH                      300.000
37 TP PKK KEC. MOJOAGUNG                      600.000
38 TP PKK KEC. SUMOBITO                      500.000
39 KECAMATAN SUMOBITO                  3.000.000
40 PUSKESMAS PLUMBONGAMBANG                      500.000
41 RSUD JOMBANG                  9.000.000
42 DWP INSPEKTORAT                      300.000
43 DWP KESBANGPOL                      300.000
44 DWP DISPORABUDPAR                      300.000
45 PUSKESMAS BLIMBING                      350.000
46 DWP DINAS PERHUBUNGAN                      300.000
47 KECAMATAN MEGALUH                  1.500.000
48  TP PKK MEGALUH                      300.000
49 DISPORABUDPAR                  2.000.000 21 MARET 2016
50 PD PANGLUNGAN                      300.000
NO DONATUR NILAI TANGGAL
51 PUSKESMAS JELAKOMBO                      300.000
52 DWP CAPIL                      300.000
53 KANTOR CATATAN SIPIL                  1.500.000
54 PUSKESMAS MOJOAGUNG                      500.000
55 PUSKESMAS DUKUHKLOPO                      300.000
56 PUSKESMAS PULOREJO                      350.000
57 PUSKESMAS BAWANGAN                      300.000
58 PUSKESMAS BRAMBANG                      300.000
59 KECAMATAN KESAMBEN                      900.000
60 TP PKK KEC. KESAMBEN                      300.000
61 DWP RSUD JOMBANG                      300.000
62 SMPN 1 JOMBANG                      300.000
63 SMAN PLANDAAN                      250.000
64 KECAMATAN SUMOBITO                      700.000
65 UPTD JOMBANG                      300.000
66 TP PKK TEMBELANG                      300.000
67 KECAMATAN TEMBELANG                  1.500.000
68 SMPN 3 MOJOAGUNG                      300.000
69 SMPN 2 BARENG                      600.000
70 SMPN 2 GUDO                      500.000
71 DWP PDAM                      300.000
72 PUSKESMAS BARENG                      500.000
73 UPTD MOJOAGUNG                      300.000
74 SMAN BANDARKEDUNGMULYO                      300.000
75 ASISTEN 2 SETDAKAB JOMBANG                      900.000
76 SMAN KESAMBEN                      300.000
77 UPTD KEC. KUDU                      300.000 14 MARET 2016
78 UPTD KEC. PLANDAAN                      300.000 14 MARET 2016
79 SMPN 2 PERAK                      300.000 14 MARET 2016
80 DWP DINAS PETERNAKAN                      250.000 18 MARET 2016
81 BAGIAN SDA                      300.000 20 MARET 2016
82 SMPN 1 MOJOWARNO                      350.000 20 MARET 2016
83 UPTD MOJOWARNO                  1.200.000 21 MARET 2016
84 BAGIAN PEMBANGUNAN                      300.000 22 MARET 2016
85 BAGIAN PERLENGKAPAN                      300.000 22 MARET 2016
86 DISPERINDAG DAN PASAR                  3.000.000 22 MARET 2016
87 SMAN MOJOAGUNG                      500.000 25 MARET 2016
88 UPTD KEC. WONOSALAM                      300.000 28 MARET 2016
89 TP PKK KEC. KABUH                      300.000 29 MARET 2016
90 KECAMATAN KABUH                      600.000 29 MARET 2016
91 BAGIAN UMUM                      300.000 2 MEI 2016
92 KECAMATAN BANDARKEDUNGMULYO                  1.200.000 2 MEI 2016
93 TP PKK KEC. BANDARKEDUNGMULYO                      300.000 2 MEI 2016
94 DWP CIPTA KARYA                      300.000 3 MEI 2016
95 DISHUBKOM                  2.400.000 3 MEI 2016
96 KEC.NGUSIKAN                      200.000 3 MEI 2016
97 UPTD DIWEK                      300.000 11 MEI 2016
98 DINAS CIPTA KARYA                  3.000.000 11 MEI 2016
99 PDAM                      300.000 12 MEI 2016
100 DWP DINAS PERTANIAN                      300.000 12 MEI 2016
101 DWP SETWAN                      300.000 12 MEI 2016
102 DWP DINAS KESEHATAN                      300.000 12 MEI 2016
NO DONATUR NILAI TANGGAL
103 UPTD SUMOBITO                      300.000 19 MEI 2016
104 BAGIAN HUKUM                      300.000 19 MEI 2016
105 UPTD KEC. JOMBANG                10.050.000
106 SMKN 1 JOMBANG                  1.050.000 3 JUNI 2016
107 KECAMATAN PLANDAAN                  1.500.000 7 JUNI 2016
108 TP PKK KEC. PLANDAAN                      300.000 8 JUNI 2016
109 BAGIAN HUMAS                  1.200.000 9 JUNI 2016
110 KECAMATAN BARENG                  1.500.000 9 JUNI 2016
111 BAPPEDA                  1.500.000 23 MARET 2016
112 UPTD PLANDAAN                  4.500.000
113 UPTD KEC. BARENG                  7.250.000 20 JUNI 2016
114 DINAS PERTANIAN                  4.200.000 23 JUNI 2016
115 BAGIAN HUKUM                      300.000 18 NOPEMBER 2016
116 KEMENAG                      200.000 20 OKTOBER 2016
117 SMPN 2 JOMBANG                      300.000 24 OKTOBER 2016
118 SMAN BANDARKEDUNGMULYO                      300.000 24 OKTOBER 2016
119 SMPN 1 KUDU                      300.000 24 OKTOBER 2016
120 SMAN PLANDAAN                      300.000 24 OKTOBER 2016
121 SMPN 3 MOJOAGUNG                      300.000 24 OKTOBER 2016
122 SMKN MOJOAGUNG                      600.000 24 OKTOBER 2016
123 SMPN 1 DIWEK                      300.000 25 OKTOBER 2016
124 SMAN 3 JOMBANG                      600.000 25 OKTOBER 2016
125 SMPN 2 SUMOBITO                      300.000 25 OKTOBER 2016
126 BAGIAN SDA                      300.000 26 OKTOBER 2016
127 DINSOSNAKERTRANS                  4.500.000 26 OKTOBER 2016
128 SMPN 2 NGORO                      300.000 26 OKTOBER 2016
129 SEKDAKAB                  3.000.000 26 OKTOBER 2016
130 BPBD                      250.000 26 OKTOBER 2016
131 DINAS KOPERASI DAN UMKM                  1.000.000 27 OKTOBER 2016
132 SMAN NGORO                      600.000 27 OKTOBER 2016
133 SMPN 1 MOJOWARNO                      350.000 31 OKTOBER 2016
134 SMAN MOJOAGUNG                      500.000 31 OKTOBER 2016
135 SMPN BANDARKEDUNGMULYO                      600.000 31 OKTOBER 2016
136 KECAMATAN MOJOWARNO                  2.100.000 1 NOPEMBER 2016
137 KECAMATAN GUDO                      600.000 1 NOPEMBER 2016
138 SETWAN                  1.000.000 2 NOPEMBER 2016
139 KECAMATAN JOGOROTO                  1.200.000 2 NOPEMBER 2016
140 BAGIAN PEMBANGUNAN                      300.000 3 NOPEMBER 2016
141 SMPN 2 PERAK                      300.000 3 NOPEMBER 2016
142 KECAMATAN NGORO                      900.000 4 NOPEMBER 2016
143 DINAS PENDIDIKAN                  2.850.000 4 NOPEMBER 2016
144 BANK BNI                      500.000 7 NOPEMBER 2016
145 KESBANGPOL                      850.000 7 NOPEMBER 2016
146 KECAMATAN PERAK                      350.000 10 NOPEMBER 2016
147 SMKN WONOSALAM                      300.000 10 NOPEMBER 2016
148 BLH                  2.100.000 11 NOPEMBER 2016
149 KANTOR KETAHANAN PANGAN                  1.500.000 15 NOPEMBER 2016
150 PT PI HEI                  3.000.000 15 NOPEMBER 2016
151 KECAMATAN MEGALUH                  1.200.000 15 NOPEMBER 2016
152 KADES KEC. BARENG                      900.000 17 NOPEMBER 2016
153 SMAN 1 JOMBANG                      350.000 21 NOPEMBER 2016
154  PT HMI                  5.000.000 22 NOPEMBER 2016
NO DONATUR NILAI TANGGAL
155 UD ANYAR MOTOR                      750.000
156 PT DJARUM                  5.000.000
157 DINAS PENDIDIKAN                      100.000
158 BNI                  2.500.000
159 WAKIL BUPATI                  3.000.000
160 BANK JATIM                  5.000.000
161 SMPN 3 JOMBANG                      300.000 16 JUNI 2016
162 SMPN 4 JOMBANG                      300.000 16 JUNI 2016
163 SMPN 5 JOMBANG                      250.000 16 JUNI 2016
164 SMPN 1 GUDO                      300.000 16 JUNI 2016
165 AMPN 1 TEMBELANG                      350.000 16 JUNI 2016
166 SMPN 2 PLOSO                      550.000 16 JUNI 2016
167 SMPN 1 PETERONGAN                      300.000 16 JUNI 2016
168 SMPN 2 PETERONGAN                      550.000 16 JUNI 2016
169 SMPN 3 PETERONGAN                      550.000 16 JUNI 2016
170 SMPN 1 SUMOBITO                      550.000 16 JUNI 2016
171 SMPN 2 MOJOWARNO                      550.000 16 JUNI 2016
172 SMPN 2 WONOSALAM                      550.000 16 JUNI 2016
173 SMAN 1 JOMBANG                      250.000 16 JUNI 2016
174 SMAN 2 JOMBANG                      700.000 16 JUNI 2016
175 SMAN BARENG                      350.000 16 JUNI 2016
176 SMAN PLANDAAN                      250.000 16 JUNI 2016
177 SMAN KABUH                      300.000 16 JUNI 2016
178 SMAN NGORO                      700.000 16 JUNI 2016
179 SMAN NGORO                      550.000 16 JUNI 2016
180 SMKN GUDO                      300.000 16 JUNI 2016
181 UPTD DIWEK                10.200.000 16 JUNI 2016
182 UPTD PERAK                  1.550.000 16 JUNI 2016
183 UPTD BANDARKEDUNGMULYO                  5.000.000 16 JUNI 2016
184 UPTD TEMBELANG                      550.000 16 JUNI 2016
185 UPTD PLOSO                  1.800.000 16 JUNI 2016
186 UPTD KUDU                  1.250.000 16 JUNI 2016
187 UPTD MOJOAGUNG                  7.250.000 16 JUNI 2016
